您現(xiàn)在的位置:首頁 > 農(nóng)業(yè)儀器大全 > 環(huán)境氣象類儀器 > 溫濕度記錄儀 > TES-1362列表式溫濕度計
列表式溫濕度計
規(guī)格型號:
TES-1362
產(chǎn)品簡介:
列表式溫濕度計3顯示包含濕度、室溫(T1)及Type K (T2) 溫度(-200℃~ 1333℃)。
產(chǎn)品價格:
微信詢價:
13388425012(南區(qū)) 19032001373(北區(qū))
聯(lián)系電話:
0571-86056609 86059660
列表式溫濕度計 詳細(xì)介紹
查看列表式溫濕度計同類別產(chǎn)品
3顯示包含濕度、室溫(T1)及Type K (T2) 溫度(-200℃~ 1333℃)。
露點測量功能。
最大值 / 最小值 / 讀值鎖住。
實時打印測量值功能。
可預(yù)約打印。
附時鐘和日期顯示。
列表式溫濕度計TES-1362 規(guī)格
測量范圍 | T1 : 溫度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度 : 10%RH ~ 95%RH T2 : K型熱電耦 : -200 ~1333℃(-328 ~2431℉) |
分辨率 | 0.1oC/0.1oF/0.1%RH ; -200oC~999oC/0.1oC;- 328oF~999oF/0.7oF |
準(zhǔn)確度 | T1 : 溫度 : ±0.8℃, ±1.5℉ 濕度 : ±3%RH T2 : K型熱電耦 : -50℃ ~ -200℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -50℃ ~ 500℃ : ±(0.1%rdg + 0.8℃) 500℃ ~ 1333℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -58℉ ~ -328℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) -58℉ ~ 1000℉ : ±(0.1%rdg + 1.6℉) 1000℉ ~ 2431℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) |
輸入端保護 | 最大輸入保護60Vdc或24Vac |
取樣率 | 1次/秒 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) , 95% RH以下 |
電源 | 6 個4號堿性電池或9伏特直流 / 500毫安 |
電池壽命 | 大約 30 小時 ( 間隔打印時間設(shè)定60分). 60 小時 ( 沒有使用印表功能). |
外型尺寸 | 193(長) x 74(寬) x 37(高)mm |
重量 | 約 430克 |
附件 |
1. 吹氣盒、說明書、6顆4號堿性電池、K型熱電耦(TP-K01) 更多相關(guān)儀器請詳見:http://m.petseason.cn/yq_list/yq_126_1.html |
相關(guān)儀器